Self-Service Book Sterilizer | Spec
- Description
- Additional information
Description
Self-Service Book Sterilizer
Overview | Spec
Self-Service Book Sterilizer
Overview | Spec
Comparison of Self-Service Book Sterilizer Model
Upgraded Self-Service Book Sterilizer
| Model |
FLBS-401EM
|
FLBS-601EM
|
FLBS-801EM
|
| No of books disnfect per time | 4 books | 6 books | 8 books |
| Voltage & Frequency | 220V-50HZ | ||
| Power | 230 W | 250W | 300W |
| Display | 10.1″ Multimedia Display | ||
| Sterilization Method | UV- C | ||
| No of UV Lamps | 10 groups | 12 groups | 12 groups |
| Sterilization Time | 30s | ||
| Colour | White / Blue / Black Mirror | ||
| Material | Double-layer environmental protection aluminium | ||
| Start Button | Dual-button design (start button for adult and start button for kids) | ||
| Dimension (mm) | 660 ×620 × 1500 | 660 × 620 × 1530 | 710 × 710 × 1530 |
| Weight | 115 kg | 120 kg | 130 kg |
Self-Service Book Sterilizer
| Model |
FLBS-002
|
FLBS-101
|
FLBS-201
|
FLBS-301
|
| No. of books sterilize per time | 2 books | 1 books | 2 books | 3 books |
| Voltage & Frequency | 220V-50HZ | |||
| Power | 85W | 100W | 140W | 170W |
| Sterilization Method | UV- C | |||
| No of UV Lamps | 4 groups | 4 groups | 6 groups | 6 groups |
| Sterilization Times | 30s | |||
| Colour | White/Black | Black | White/Black | White/Black |
| Material | Double-layer environmental protection aluminium | |||
| Dimension (mm) | 500 × 430 × 580 | 600 × 500 × 1270 | 700 × 500 × 1400 | 700 × 500 × 1400 |
| Weight | 35 kg | 88 kg | 100 kg | 105 kg |
| Model |
FLBS-401
|
FLBS-601
|
FLBS- 501D
|
FLBS- 601DB
|
| No. of books sterilize per time | 4 books | 6 books | 5 books | 6 books |
| Voltage & Frequency | 220V-50HZ | |||
| Power | 190W | 250W | 280 | 280 |
| Sterilization Method | UV- C | |||
| No of UV Lamps | 8 groups | 10 groups | 10 groups | 10 groups |
| Sterilization Times | 30s | |||
| Colour | White/Black | White/Black | Black | Black |
| Material | Double-layer environmental protection aluminium | |||
| Dimension (mm) | 700 × 600 × 1400 | 700 × 500 × 1420 | 700 × 500 × 1650 | 700 × 500 × 1650 |
| Weight | 110 kg | 115 kg | 130 kg | 130 kg |
Keep in touch with us
EASC Provide Solutions for Various Industries
Keep in touch with us
EASC Provide Solutions for Various Industries
Additional information
| 尺吋 | 65", 75", 86" |
|---|









